Mappemonde
Voici la liste des combats sur la mappemonde, triée par région.
Les cartes vous aideront à visualiser les régions en question, les parties ombrées des images
sont hors-zone et les parties lumineuses représentent la région.
Notez que certaines zones comme les îles Pampa ou paradisiaque débordent sur le continent.
Il arrive que ces débordements soient intéressants, comme par exemple au sud de Timber, où la zone de Winhill
dépasse la chaine de montagne.
Balamb
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Prairie | Elmidea ×2 | - | |
Prairie | Elmidea ×3 | - | |
Prairie | Elmidea | - | |
Forêt | Larva | - | |
Forêt | Elmidea ×2 | Larva | - |
Plage | Phantom ×2 | - | |
Pied de montagne | Xylopode | - | |
Pied de montagne | Xylopode ×2 | - | |
Prairie | Xylopode | - | |
Forêt | T-Rex | - | |
Koyo K | Pas de fanfare Pas d'EXP Événement ponctuel |
Galbadia
Timber
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Prairie | Malaku | - | |
Prairie | Malaku ×2 | - | |
Prairie | Bogomile | Malaku | - |
Sol rocailleux | Bogomile | - | |
Sol rocailleux | Bogomile ×2 | - | |
Forêt | Arconada ×2 | - | |
Forêt | Fungus ×2 | Gallus | - |
Forêt | Wendigo | - | |
Forêt | Trogiidae | - | |
Plage | Phantom ×2 | - | |
Plateau | Malaku ×2 | - | |
Pied de montagne | Bogomile | - | |
Pied de montagne | Malaku | Bogomile | - |
Prairie | Fungus | - | |
Plage | Phantom ×3 | - | |
Plateau | Wendigo | - | |
Pied de montagne | Bogomile ×3 | - | |
UFO Caché |
Pas de fanfare Pas d'EXP Événement ponctuel |
Fac de Galbadia
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Prairie | Carnidea | - | |
Sol rocailleux | Carnidea | Koatl | - |
Sol rocailleux | Koatl | Bogomile | - |
Forêt | Feng | - | |
Plateau | Malaku | - | |
Pied de montagne | Carnidea ×2 | Malaku | - |
Sol rocailleux | Bogomile ×2 | Malaku | - |
Deling City
Terrain | Ennemis | Infos | ||
---|---|---|---|---|
Prairie | Bogomile | - | ||
Prairie | Malaku | - | ||
Prairie | Malaku ×2 | - | ||
Sol rocailleux | Wendigo | - | ||
Sol rocailleux | Wendigo ×2 | - | ||
Sol rocailleux | Bogomile | Wendigo | Carnidea | - |
Sol rocailleux | Koatl | - | ||
Plage | Phantom ×2 | - | ||
Plateau | Bogomile ×2 | - | ||
Plateau | Bogomile | Malaku | - | |
Plateau | Malaku ×2 | Koatl | - | |
Désert | Phantom ×3 | - | ||
Désert | Phantom ×2 | Diodon | - | |
Désert | Célébis | - | ||
Désert | Phantom ×2 | - | ||
Désert | Chimaira | - | ||
Pied de montagne | Bogomile ×3 | - | ||
Pied de montagne | Fungus ×2 | - | ||
Pied de montagne | Malaku | - | ||
Pied de montagne | Malaku | Bogomile | - | |
Pied de montagne | Malaku ×2 | - | ||
Plage | Phantom | Diodon | - | |
Pied de montagne | Bogomile ×2 | Fungus | - | |
Sol rocailleux | Bogomile | - | ||
Désert | Diodon | - |
Île de l'enfer
Terrain | Ennemis | Infos |
---|---|---|
Prairie Pied de montagne Plateau |
Xylomid Niveau 100 |
- |
Prairie Pied de montagne Plateau |
Feng Niveau 100 |
- |
Prairie Pied de montagne Plateau |
Feng ×2 Niveau 100 |
- |
Prairie | Moloch Niveau 100 |
- |
Prairie | T-Rex Niveau 100 |
- |
Prairie | Polyphage Niveau 100 |
- |
Prairie | Griffon Niveau 100 |
- |
Galbadia
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Prairie | Malaku | - | |
Prairie | Malaku ×2 | - | |
Prairie | Bogomile | Malaku | - |
Plage | Phantom ×2 | - | |
Plateau | Malaku ×2 | - | |
Pied de montagne | Bogomile | - | |
Pied de montagne | Malaku | Bogomile | - |
Prairie | Fungus | - | |
Plage | Phantom ×3 | - | |
Plateau | Wendigo | - | |
Pied de montagne | Bogomile ×3 | - | |
Sol rocailleux | Carnidea | Koatl | - |
Sol rocailleux | Koatl | Bogomile | - |
Sol rocailleux | Bogomile ×2 | Malaku | - |
Désert | Phantom ×3 | - | |
Désert | Phantom ×2 | Diodon | - |
Désert | Célébis | - | |
Désert | Phantom ×2 | - | |
Désert | Chimaira | - | |
Désert | Diodon | - |
Dollet
Terrain | Ennemis | Infos | ||
---|---|---|---|---|
Prairie | Bogomile | - | ||
Prairie | Bogomile ×2 | - | ||
Prairie | Bogomile ×3 | - | ||
Forêt | Fungus ×3 | - | ||
Plage | Phantom ×3 | - | ||
Plateau | Arconada | - | ||
Plateau | Bogomile ×2 | Arconada | - | |
Pied de montagne | Bogomile | - | ||
Pied de montagne | Bogomile ×2 | Arconada | - | |
Plage | Ao ×2 | - | ||
Forêt | Arconada | Fungus | Wendigo | - |
Centra
Winhill
Terrain | Ennemis | Infos | ||
---|---|---|---|---|
Prairie | Carnidea | - | ||
Prairie | Gangrène | Fatima | - | |
Prairie | Cariatide | - | ||
Sol rocailleux | Gallus | Carnidea | - | |
Plage | Phantom | - | ||
Plage | Gangrène | Phantom | Fatima | - |
Plateau | Feng ×2 | - | ||
Plateau | Feng | - | ||
Pied de montagne | Gangrène | - | ||
Pied de montagne | Fatima | Carnidea | - | |
Pied de montagne | Cariatide | Gangrène | Fatima | - |
UFO Caché |
Pas de fanfare Pas d'EXP Événement ponctuel |
Centra ouest
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Sol rocailleux | Héra | - | |
Sol rocailleux | Héra ×2 | - | |
Sol rocailleux | Bogomile ×2 | Héra | - |
Forêt | Berserker | - | |
Forêt | Tikal | - | |
Forêt | Selek | - | |
Forêt | Griffon | - | |
Forêt | Bogomile ×2 | Selek | - |
Forêt | Tikal | Bogomile | - |
Plage | Phantom ×3 | - | |
Plage | Phantom ×2 | Diodon | - |
Plage | Diodon ×2 | Phantom | - |
Pied de montagne | Héra | Tikal | - |
Pied de montagne | Héra | - |
Centra est
Terrain | Ennemis | Infos | ||
---|---|---|---|---|
Plage | Phantom ×3 | - | ||
Plage | Ao ×2 | - | ||
Plage | Phantom | - | ||
Sol rocailleux | Héra | - | ||
Plage | Diodon ×2 | Phantom | - | |
Plage | Ao | - | ||
Plage | Phantom | Ao | Diodon | - |
Sol rocailleux | Tikal | - | ||
Sol rocailleux | Tikal | Selek | - | |
Sol rocailleux | Selek | - | ||
Désert | Pampa | - | ||
Désert | Pampa ×2 | - | ||
Désert | Célébis | - | ||
Désert | Pampa ×2 | Célébis | - | |
Désert | Chimaira | - | ||
Forêt | Selek ×2 | - | ||
Forêt | Héra ×2 | Tikal | - | |
Forêt | Succube | - | ||
Forêt | Succube ×2 | - | ||
Forêt | Succube ×2 | Selek | - | |
Forêt | Griffon | Tikal | - | |
Pied de montagne | Selek | - | ||
Pied de montagne | Tikal | Selek | - | |
UFO Caché |
Pas de fanfare Pas d'EXP Événement ponctuel |
Île Pampa
Terrain | Ennemis | Infos |
---|---|---|
Sol rocailleux | Pampa | - |
Sol rocailleux | Pampa ×2 | - |
Sol rocailleux | Pampa ×3 | - |
Désert | Pampa ×2 | - |
Désert | Pampa ×3 | - |
Désert | Pampa ×4 | - |
Pampa Senior | Fuite impossible |
Trabia
Village Shumi
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Glacier | Licorne | - | |
Glacier | Licorne ×2 | - | |
Glacier | Satyrux | - | |
Sol rocailleux | Weevil | - | |
Sol rocailleux | Licorne | Weevil | - |
Sol rocailleux | Licorne | - | |
Sol rocailleux | Trogiidae | - | |
Plage | Satyrux | - | |
Plage | Phantom ×2 | - | |
Plage | Diodon | Phantom | - |
Plage | Ao | - | |
Pied de montagne | Aphide | Licorne | - |
Pied de montagne | Aphide ×2 | - | |
Pied de montagne | Licorne ×2 | Satyrux | - |
Pied de montagne | Moloch | - | |
Plage | Phantom | - |
Fac de Trabia
Terrain | Ennemis | Infos | ||
---|---|---|---|---|
Pied de montagne | Aphide | Licorne | - | |
Glacier | Aphide | - | ||
Glacier | Aphide ×2 | - | ||
Glacier | Elmidea | - | ||
Glacier | Satyrux | Licorne | - | |
Forêt | Elmidea ×2 | - | ||
Forêt | Elmidea ×2 | Aphide | - | |
Forêt | Elmidea ×2 | Satyrux | - | |
Forêt | Moloch | - | ||
Plage | Phantom | - | ||
Plage | Phantom ×3 | - | ||
Plage | Diodon | - | ||
Pied de montagne | Aphide | - | ||
Pied de montagne | Elmidea ×3 | - | ||
Sol rocailleux | Licorne | - | ||
Sol rocailleux | Licorne ×2 | - | ||
Sol rocailleux | Licorne | Aphide | Elmidea | - |
Pied de montagne | Aphide | - | ||
Pied de montagne | Aphide ×2 | - | ||
Forêt | Licorne | Aphide | - | |
Forêt | Aphide ×2 | Licorne | - | |
Forêt | Moloch | - | ||
Forêt | Trogiidae | - | ||
Plateau | Elmidea | - | ||
Plateau | Moloch | - | ||
Plateau | Elmidea ×2 | Moloch | - | |
UFO Caché |
Pas de fanfare Pas d'EXP Événement ponctuel |
Sud-ouest du village Shumi
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Glacier | Satyrux | - | |
Glacier | Licorne | Aphide | - |
Glacier | Aphide | Weevil | - |
Pied de montagne | Weevil | - | |
Pied de montagne | Weevil ×2 | - |
Esthar
Nord d'Esthar
Terrain | Ennemis | Infos | ||
---|---|---|---|---|
Plage | Phantom | - | ||
Pied de montagne | Licorne | - | ||
Pied de montagne | Licorne ×2 | - | ||
Pied de montagne | Licorne | Aphide | Elmidea | - |
Pied de montagne | Aphide | - | ||
Pied de montagne | Aphide ×2 | - | ||
Pied de montagne | Aphide | - | ||
Plage | Phantom ×2 | Diodon | - | |
Plage | Diodon ×2 | Phantom | - | |
Sol rocailleux | Aphide | - | ||
Sol rocailleux | Elmidea | - | ||
Sol rocailleux | Xylopode | - | ||
Sol rocailleux | Elmidea ×2 | Aphide | - | |
Sol rocailleux | Aphide | Xylopode | - | |
Sol rocailleux | Xylopode | Elmidea | - | |
Forêt | Licorne ×3 | - | ||
Forêt | Licorne | Larva | - | |
Forêt | Gallus | Weevil | - | |
Forêt | Xylomid | - | ||
Forêt | Polyphage | - | ||
Pied de montagne | Aphide | Xylopode | - | |
Pied de montagne | Xylopode | Elmidea | - | |
Plateau | Gallus | - | ||
Plateau | Gallus ×2 | - | ||
Plateau | Polyphage | - | ||
Plage | Phantom | Diodon | - |
Sud d'Esthar
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Sol rocailleux | Héra | - | |
Sol rocailleux | Succube | - | |
Sol rocailleux | Succube ×2 | - | |
Sol rocailleux | Héra ×2 | - | |
Sol rocailleux | Héra ×2 | Succube | - |
Île paradisiaque
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Forêt | Licorne ×3 | - | |
Forêt | Licorne | Larva | - |
Forêt | Gallus | Weevil | - |
Forêt | Xylomid | - | |
Forêt | Polyphage | - | |
Plateau | Gallus | - | |
Plateau | Gallus ×2 | - | |
Plateau | Polyphage | - | |
Sol rocailleux | Xylomid Niveau 100 |
- | |
Sol rocailleux | Trogiidae Niveau 100 |
- | |
Sol rocailleux | Chimaira Niveau 100 |
- | |
Sol rocailleux | Adéphage Niveau 100 |
- | |
UFO | Événement ponctuel |
Esthar City
Terrain | Ennemis | Infos | ||
---|---|---|---|---|
Pied de montagne | Aphide | Xylopode | - | |
Pied de montagne | Xylopode | Elmidea | - | |
Sol rocailleux Pied de montagne |
Licorne | - | ||
Sol rocailleux Pied de montagne |
Licorne ×2 | - | ||
Sol rocailleux Pied de montagne |
Licorne ×3 | - | ||
Sol rocailleux Pied de montagne |
Xylomid | - | ||
Esthar City | Aphide | - | ||
Esthar City | Elmidea ×2 | - | ||
Esthar City | Xylopode | - | ||
Esthar City | Aphide | Xylopode | Elmidea | - |
Esthar City | Elmidea | - | ||
Pied de montagne | Larva | - | ||
Pied de montagne | Polyphage | - |
Esthar (larme sélénite)
Terrain | Ennemis | Infos | |
---|---|---|---|
Plateau | Weevil | - | |
Plateau | Gallus ×2 | Weevil | - |
Plateau | Griffon | Gallus | - |
Sol rocailleux Pied de montagne |
Draconus | - | |
Sol rocailleux Pied de montagne |
Marsupial | - | |
Sol rocailleux Pied de montagne |
Draconus | Marsupial | - |
Sol rocailleux Pied de montagne |
Draconus ×3 | - | |
Sol rocailleux Pied de montagne |
Ekarissor | - | |
Sol rocailleux Pied de montagne |
Kanibal | - | |
Esthar City | Eiffel | - | |
Esthar City | Draconus | Eiffel | - |
Esthar City | Draconus ×2 | - | |
Esthar City | Marsupial ×2 | - | |
Esthar City | Ekarissor | - | |
Esthar City | Sulfor | - | |
Pied de montagne | Eiffel ×2 | - | |
Pied de montagne | Kanibal | - | |
Pied de montagne | Eiffel ×2 | Marsupial | - |