Objets
Les objets dans Final Fantasy VIII peuvent être divisés en 14 catégories avec leurs attributions distinctes. Nous vous proposons ci-après de voir en détail par catégorie l'ensemble des objets que vous pouvez obtenir tout au long de votre aventure.
- Objets curatifs
- Objets de traitement
- Objets de combat
- Objets pour l'équipe
- Objets curatifs pour G-Forces
- Objets d'apprentissage pour G-Forces
- Munitions
- Matériaux
- Objets pour le Limit Break de Quistis
- Objets jouant sur l'affinité des G-Forces
- Objets liés à des actions/évènements
- Objets spéciaux
- Objets d'amélioration des statistiques
- Magazines
Objets curatifs
- Utilisables dans le menu
- Utilisables en combat avec la commande Objets associée
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Potion | Redonne 200HP à un personnage | 100 | 50 |
Potion+ | Redonne 400HP à un personnage | - | 100 |
Hypra-Potion | Redonne 1000HP à un personnage | 500 | 250 |
Maxi potion | Redonne 2000HP à un personnage | - | 500 |
Potion totale | Restaure tous les HP d'un personnage | 5000 | 2500 |
Méga potion | Redonne 1000HP à chaque membre de l'équipe | 10000 | 5000 |
MT-Psy | Réanime un personnage K.O Lui redonne jusqu'à 12,5% de ses HP maximum |
500 | 250 |
Maxi MT-Psy | Réanime les membres K.O de l'équipe Leur redonne jusqu'à 12,5% de leurs HP maximum |
500 | 250 |
Elixir | Restaure tous les HP d'un personnage Guérit de tous les statuts néfastes |
50000 | 2500 |
Mégalixir | Restaure l'intégralité des HP de tous les membres de l'équipe Guérit de tous les statuts néfastes |
- | 5000 |
Objets de traitement
- Utilisables dans le menu
- Utilisables en combat avec la commande Objets associée
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Antidote | Guérit un personnage de l'altération Poison | 100 | 50 |
Défijeur | Guérit un personnage de l'altération Fossile | 100 | 50 |
Lasik | Guérit un personnage de l'altération Darkness | 100 | 50 |
Bocca | Guérit un personnage de l'altération Aphasie | 100 | 50 |
Eau Bénite | Guérit un personnage des altérations Zombie et Fléau | 100 | 50 |
Remède | Guérit un personnage des altérations suivantes: Poison, Fossile, Aphasie, Morphée, Folie, Furie, Fléau, Zombie, Darkness |
1000 | 500 |
Remède + | Guérit un personnage de toutes les altérations néfastes Même effet que l'action Traitement |
- | 1000 |
Objets de combat
- Utilisables en combat avec la commande Objets associée
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
1-20-Syble | A 50% de chance de rendre un personnage temporairement invincible | - | 5 |
Invulnérable | Rend un personnage temporairement invincible | - | 5000 |
1-destructible | A 50% de chance de rendre tous les membres de l'équipe temporairement invincibles | - | 5 |
Croisade | Rend tous les membres de l'équipe temporairement invincibles | - | 10000 |
Roc cosse | Même effet que le sort Blindage Réduit de moitié les dégâts magiques subis |
- | 5 |
Roc carapace | Même effet que le sort Carapace Réduit de moitié les dégâts physiques encaissés |
- | 5 |
Roc d'Aura | Même effet que le sort Aura Augmente la possibilité d'utiliser un Limit Break |
- | 5 |
Roc mortel | Même effet que le sort Ankou Provoque un K.O immédiat sur une cible |
- | 5 |
Roc sacré | Même effet que le sort Sidéral Lance une attaque de type Sacré sur une cible |
- | 5 |
Roc flamboyant | Même effet que le sort Fournaise Lance une attaque non-élémentaire sur une cible |
- | 5 |
Roc Météore | Même effet que le sort Météore Lance plusieurs attaques non-élémentaires de manière aléatoire sur une ou plusieurs cibles |
- | 5 |
Roc Ultima | Même effet que le sort Ultima Lance une attaque non-élémentaire sur plusieurs cibles |
- | 5 |
ChocoLégume | Invoque la G-Force Chicobo !Vous devez avoir attrapé un Chocobo au moins une fois! |
- | 5 |
Golgotha (Phénix) | Invoque la G-Force Phénix | - | 5 |
Pen Pal | Invoque la G-Force Moomba | - | 5 |
Objets pour l'équipe
- Utilisables dans le menu lorsque que le personnage est sur l'atlas ou sur un PDS
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Red Kross | Restaure l'intégralité des HP de tous les personnages Guérit toutes les altérations néfastes de tous les personnages |
1000 | 250 |
Zoologie | Restaure l'intégralité des HP de toutes les G-Forces | 1000 | 250 |
Saindoux | Restaure l'intégralité des HP de tous les personnages ainsi que de toutes les G-Forces Guérit toutes les altérations néfastes de tous les personnages |
1800 | 450 |
Objets curatifs pour G-Forces
- Utilisables dans le menu
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Potion GF | Redonne 200HP d'une G-Force | 200 | 50 |
Potion GF + | Redonne 1000HP d'une G-Force | 600 | 150 |
Mégapotion GF | Redonne 1000HP à toutes les G-Forces | - | 250 |
Sel marin | Réanime une G-Force K.O Lui redonne jusqu'à 12,5% de ses HP maximum |
500 | 125 |
Objets d'apprentissage pour G-Forces
- Utilisables dans le menu
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Carte baptême | Permet de renommer une G-Force | - | 25 |
Décapaciteur | Permet à une G-Force d'oublier une capacité choisie | 1000 | 250 |
Livret HP-A | Apprend à une G-Force la capacité HP-A | 10000 | 2500 |
Livret Vgr-A | Apprend à une G-Force la capacité Vgr-A | 10000 | 2500 |
Livret Dfs-A | Apprend à une G-Force la capacité Dfs-A | 10000 | 2500 |
Livret Mgi-A | Apprend à une G-Force la capacité Mgi-A | 10000 | 2500 |
Livret Psy-A | Apprend à une G-Force la capacité Psy-A | 10000 | 2500 |
Livret Vts-A | Apprend à une G-Force la capacité Vts-A | - | 12500 |
Livret Chc-A | Apprend à une G-Force la capacité Chc-A | - | 12500 |
Shadow | Apprend à une G-Force la capacité Esq-A | - | 12500 |
Assaut Elé | Apprend à une G-Force la capacité Atq-Elé-A | - | 12500 |
Antichoc Elé | Apprend à une G-Force la capacité Déf-EléX4 | - | 12500 |
Assaut Mtl | Apprend à une G-Force la capacité Atq-Mtl-A | - | 12500 |
Antichoc Mtl | Apprend à une G-Force la capacité Déf-MtlX4 | - | 12500 |
Roc Rosette | Apprend à une G-Force la capacité CapacitéX4 | - | 12500 |
GrimoMagic | Apprend à une G-Force la capacité Magie | 5000 | 1250 |
GrimoForce | Apprend à une G-Force la capacité G-Force | 5000 | 1250 |
GrimoVole | Apprend à une G-Force la capacité Voler | 5000 | 1250 |
GrimObjets | Apprend à une G-Force la capacité Objets | 5000 | 1250 |
Vegas Feel | Apprend à une G-Force la capacité Carte | - | 1250 |
Sanatorium | Apprend à une G-Force la capacité Arnica | - | 2500 |
MétemPsy | Apprend à une G-Force la capacité Ranimer | - | 2500 |
Bandage | Apprend à une G-Force la capacité Traitement | - | 2500 |
Nova | Apprend à une G-Force la capacité Kamikaze | - | 5000 |
Régime | Apprend à une G-Force la capacité Cannibale | - | 5000 |
Kikkou Mania | Apprend à une G-Force la capacité Mini kikou | - | 1250 |
Samâdhi | Apprend à une G-Force la capacité Invoc+10% | - | 75 |
Zodiaque | Apprend à une G-Force la capacité Invoc+20% | - | 125 |
Nuclide | Apprend à une G-Force la capacité Invoc+30% | - | 250 |
Sacrum | Apprend à une G-Force la capacité Invoc+40% | - | 500 |
Billet | Apprend à une G-Force la capacité HP-GF+10% | - | 75 |
Vierge (Épître) | Apprend à une G-Force la capacité HP-GF+20% | - | 125 |
Armure d'or | Apprend à une G-Force la capacité HP-GF+30% | - | 250 |
Cuirasse | Apprend à une G-Force la capacité HP-GF+40% | - | 500 |
Anneau Récup | Apprend à une G-Force la capacité HP+20% | - | 75 |
Alliance | Apprend à une G-Force la capacité HP+40% | 20000 | 5000 |
Bague Gaêa | Apprend à une G-Force la capacité HP+80% | - | 7500 |
Vitamine | Apprend à une G-Force la capacité Vgr+20% | - | 75 |
Sagou | Apprend à une G-Force la capacité Vgr+40% | 20000 | 5000 |
Sagette | Apprend à une G-Force la capacité Vgr+60% | - | 7500 |
Coquille | Apprend à une G-Force la capacité Dfs+20% | - | 75 |
Halcyon | Apprend à une G-Force la capacité Dfs+40% | - | 5000 |
Adamantine | Apprend à une G-Force la capacité Dfs+60% | - | 7500 |
Obole | Apprend à une G-Force la capacité Psy+20% | - | 75 |
Tao | Apprend à une G-Force la capacité Psy+40% | 20000 | 5000 |
Lacan | Apprend à une G-Force la capacité Psy+60% | - | 7500 |
Garcinord | Apprend à une G-Force la capacité Mgi+20% | - | 75 |
Merlin | Apprend à une G-Force la capacité Mgi+40% | 20000 | 5000 |
Magax | Apprend à une G-Force la capacité Mgi+60% | - | 7500 |
Injection | Apprend à une G-Force la capacité Vts+20% | - | 5000 |
SuperSonic | Apprend à une G-Force la capacité Vts+40% | - | 7500 |
Pied de biche | Apprend à une G-Force la capacité Auto-Blindage | - | 10000 |
Ecaille | Apprend à une G-Force la capacité Auto-Carapace | - | 10000 |
Tasmania | Apprend à une G-Force la capacité Auto-Boomerang | - | 10000 |
Speedy | Apprend à une G-Force la capacité Auto-Booster | - | 12500 |
Réactor | Apprend à une G-Force la capacité Amorce | - | 12500 |
Protector | Apprend à une G-Force la capacité Empatie | - | 10000 |
Pasteur | Apprend à une G-Force la capacité Schweitzer | - | 10000 |
Manivelle | Apprend à une G-Force la capacité Backlash | - | 10000 |
Trilogie | Apprend à une G-Force la capacité Tripleco | - | 12500 |
Freud | Apprend à une G-Force la capacité Freud | - | 25000 |
Munitions
- Utilisables lors du Limit Break d'Irvine
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Balles normales | Balles normales Utilisées pour l'attaque Furioso lors du Limit Break d'Irvine |
20 | 1 |
Mitra-balles | Balles touchant tous les ennemis Utilisées pour l'attaque Fluxion lors du Limit Break d'Irvine |
40 | 2 |
Dark balles | Balles pouvant infliger des altérations d'état Utilisées pour l'attaque Fracas lors du Limit Break d'Irvine |
300 | 15 |
Balles foudre | Balles infligeant des dégâts élémentaires de Feu Utilisées pour l'attaque Fusion lors du Limit Break d'Irvine |
500 | 25 |
Balles tornade | Balles de qualité supérieure Utilisées pour l'attaque Barbacane lors du Limit Break d'Irvine |
800 | 400 |
Balles véloces | Balles rapides Utilisées pour l'attaque Mach 4 lors du Limit Break d'Irvine |
100 | 5 |
Balles anti-char | Balles capables de perforer des blindages Utilisées pour l'attaque Apogée lors du Limit Break d'Irvine |
- | 50 |
Balles Pulsar | Balles chargées d'énergie Utilisées pour l'attaque Percuteur lors du Limit Break d'Irvine |
- | 250 |
Matériaux
- Transformables en sélectionnant une capacité de votre choix dans le menu correspondant
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Caillou magik | Pierre dotée d'un faible pouvoir magique | - | 50 |
Roc initiatique | Pierre dotée d'un pouvoir magique | - | 50 |
Roc féerique | Pierre dotée d'un fort pouvoir magique | - | 50 |
Tentacule | Tentacule souple et très résistant | - | 50 |
Onde bénite | Eau animée d'une force de vie | - | 50 |
Plumage | Plume dotée d'un pouvoir de pétrification | - | 50 |
Poudre Zombie | Poudre possédant les mêmes effets que le sort Zombie | - | 50 |
Bottes de 7km | Bottes vous donnant le pied léger | - | 50 |
9 inch nail | Longue griffe acérée | - | 50 |
Enclume | Permet de raffiner des armes | - | 50 |
Cimeterre | Lame dentelée | - | 50 |
Corne | Longue lame aiguisée | - | 50 |
Sanguine | Dent de vampire | - | 50 |
EuFurysant | Substance boostant votre moral | - | 50 |
Epée trompeuse | Épée faite pour la trahison | - | 50 |
Poudre Morphée | Poudre soporifique | - | 50 |
Anneau de vie | Anneau possédant une force de vie | - | 50 |
Lochness | Croc de dragon possédant des vertus régénératrices | - | 50 |
Revenant | Emprunt d'un pouvoir funeste Semblable à un Roc Mortel ou au sort Ankou |
- | 75 |
Objets pour le Limit Break de Quistis
- Utilisables dans le menu
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
U-Boat | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Ultra Waves | - | 50 |
Etoile | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Firmament | - | 75 |
Weirdo | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Freak | - | 75 |
Gen-X | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Degenerator | - | 75 |
Fluide | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Fréon | - | 75 |
M-Double | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Micro Missiles | - | 75 |
House | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Acid | - | 75 |
Chevrotine | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Mitraille | - | 75 |
Canicule | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Dead Heat | - | 75 |
Germe | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Infection | - | 100 |
Rhône | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Mistral | - | 100 |
Rayon | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Laser | - | 125 |
Vierge | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Mother | - | 125 |
V-Choc | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Shockwave | - | 200 |
H-Espace | Permet à Quistis d'apprendre l'attaque Outerspace | - | 250 |
Objets jouant sur l'affinité des G-Forces
- Utilisables dans le menu
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Hot Rock | Pierre de feu Augmente l'affinité avec Ifrit d'1 point |
- | 25 |
Molaire | Croc de dragon enflammé Augmente l'affinité avec Ifrit de 3 points |
- | 75 |
Blizzard | Renferme des vents glacés Augmente l'affinité avec Shiva d'1 point |
- | 25 |
Nunatak | Contient le pouvoir d'une tempête de glace Augmente l'affinité avec Shiva de 3 points |
- | 75 |
Gemma Luce | Pierre renfermant le pouvoir de la foudre Augmente l'affinité avec Golgotha de 3 points |
- | 125 |
Aigrette | Plume d'oiseau légère comme le vent Augmente l'affinité avec Zéphyr d'1 point |
- | 125 |
Canine | Croc empoisonné de quelques créatures monstrueuses Augmente l'affinité avec Helltrain de 3 points |
- | 75 |
Globe d'acier | Orbe dotée de pouvoirs gravitationnels Augmente l'affinité avec Nosferatu de 3 points |
- | 75 |
Roc lunaire | Pierre renfermant le pouvoir de monstres lunaires Augmente l'affinité avec Alexander de 3 points |
- | 75 |
Fémur | Imposant Os de dinosaure Augmente l'affinité avec Taurus de 3 points |
- | 75 |
Aquilon | Renferme des bourrasques de vent Augmente l'affinité avec Zéphyr de 3 points |
- | 75 |
Derme | Peau de reptile très solide Augmente l'affinité avec Ahuri de 3 points |
- | 75 |
Zygène | Nageoire de créatures se terrant dans les sables Augmente l'affinité avec Leviathan de 2 points |
- | 25 |
Shark | Écaille aussi dure que l'acier Augmente l'affinité avec Cerberus de 3 points |
- | 25 |
Poudre Aphasie | Poudre possédant les mêmes effets que le sort Aphasie Augmente l'affinité avec Ondine de 3 points |
- | 25 |
Venin | Poudre empoisonnée semblable au sort Cyanure Augmente l'affinité avec Helltrain d'1 point |
- | 25 |
Désosseur | Couteau de cuisine utilisé par les Tomberry Augmente l'affinité avec Tomberry de 3 points |
- | 75 |
Kaktos | Épine de Pampa Augmente l'affinité avec Pampa de 3 points |
- | 75 |
Roc Shaman | Pierre mystique Augmente l'affinité avec Bahamut de 3 points |
- | 1250 |
Objets liés à des actions/évènements
- Automatiquement utilisés lors d'Actions ou évènements
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Essence | Carburant nécessaire lors de la location de véhicules | 3000 | 750 |
Comtesse Cochon | Magazine pour Adultes | - | 12500 |
Missive d'Edea | Lettre d'Edea à l'adresse des SeeDs Blancs | - | 125 |
Objets spéciaux
- Utilisables dans le menu
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Collier Chocobo | Permet de renommer Boko | - | 125 |
Collier chien | Permet de renommer Angel | - | 125 |
Bague du chef | Permet d'obtenir le G-Force Helltrain | - | 125 |
Aladore | Débute le combat contre la G-Force Nosferatu | - | 125 |
Objets d'Amélioration des Statistiques
- Utilisables dans le Menu
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
Bonus Hp | Augmente la valeur de base des HP de 10 points | - | 250 |
Bonus Vgr | Augmente la valeur de base de la Vigueur d'1 point | - | 250 |
Bonus Dfs | Augmente la valeur de base de la Défense d'1 point | ||
Bonus Mgi | Augmente la valeur de base de la Magie d'1 point | - | 250 |
Bonus Psy | Augmente la valeur de base du Psychisme d'1 point | - | 250 |
Bonus Vts | Augmente la valeur de base de la Vitesse d'1 point | - | 250 |
Bonus Chc | Augmente la valeur de base de la Chance d'1 point | - | 250 |
Amour Bestial | Augmente l'affinité d'un personnage avec toutes les G-Forces qu'il a associé de 20 points | - | 250 |
Magazines
- Utilisables dans le menu
Nom | Effet | Prix d'achat | Prix de vente |
---|---|---|---|
F.F.F. Fév | Nous renseigne sur divers armes Pour plus de détails consultez la section magazines |
50000 | 25000 |
F.F.F. Mar | Nous renseigne sur divers armes Pour plus de détails consultez la section magazines |
1000 | 500 |
F.F.F. Avr | Nous renseigne sur divers armes Pour plus de détails consultez la section magazines |
1000 | 500 |
F.F.F. Mai | Nous renseigne sur divers armes Pour plus de détails consultez la section magazines |
1000 | 500 |
F.F.F. Jun | Nous renseigne sur divers armes Pour plus de détails consultez la section magazines |
1000 | 500 |
F.F.F. Jul | Nous renseigne sur divers armes Pour plus de détails consultez la section magazines |
1000 | 500 |
F.F.F. Aoû | Nous renseigne sur divers armes Pour plus de détails consultez la section magazines |
1000 | 500 |
Baston mag 1 | Une fois lu, Zell pourra utiliser l'attaque Delphinium lors de son Limit Break |
1000 | 500 |
Baston mag 2 | Une fois lu, Zell pourra utiliser l'attaque Apesanteur lors de son Limit Break |
1000 | 500 |
Baston mag 3 | Une fois lu, Zell pourra utiliser l'attaque Stratosphère lors de son Limit Break |
1000 | 500 |
Baston mag 4 | Une fois lu, Zell pourra utiliser l'attaque Trapèze lors de son Limit Break |
1000 | 500 |
Baston mag 5 | Une fois lu, Zell pourra utiliser l'attaque Global Wave lors de son Limit Break |
1000 | 500 |
L'A D bêtes 1 | Une fois lu, rend disponible l'apprentissage du tour Angel Nordfolk pour Angel |
1000 | 500 |
L'A D bêtes 2 | Une fois lu, rend disponible l'apprentissage du tour Angel Shepherd pour Angel |
1000 | 500 |
L'A D bêtes 3 | Une fois lu, rend disponible l'apprentissage du tour Sélénium pour Angel |
1000 | 500 |
L'A D bêtes 4 | Une fois lu, rend disponible l'apprentissage du tour Angel Dachshund pour Angel |
1000 | 500 |
L'A D bêtes 5 | Une fois lu, rend disponible l'apprentissage du tour Angel Borzoï pour Angel |
1000 | 500 |
L'A D bêtes 6 | Une fois lu, rend disponible l'apprentissage du tour Phantasm pour Angel |
1000 | 500 |
Occult Fan I | Pour tous fans de phénomènes occultes! Pour plus de détails consultez la section magazines |
35000 | 17500 |
Occult Fan II | Pour tous fans de phénomènes occultes! Pour plus de détails consultez la section magazines |
35000 | 17500 |
Occult Fan III | Pour tous fans de phénomènes occultes! Pour plus de détails consultez la section magazines |
- | 17500 |
Occult Fan IV | Pour tous fans de phénomènes occultes! Pour plus de détails consultez la section magazines |
- | 20000 |