Liste des cartes du Triple Triad
Niveau 1
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Bogomile | 1 crée Enclume x5 | Bogomile | Au début du jeu, l'homme au premier étage de la BGU à côté de l'ascenseur Au pub de Dollet |
|
Fungus | 1 crée Caillou magik x1 | Fungus | Au début du jeu, l'homme au premier étage de la BGU à côté de l'ascenseur Au pub de Timber |
|
Elmidea | 1 crée Caillou magik x1 | Elmidea | - | |
Nocturnus | 1 crée Sanguine x1 | Nocturnus | Au début du jeu, l'homme au premier étage de la BGU à côté de l'ascenseur Au pub de Dollet |
|
Incube | 4 crée Obole x1 | Incube | - | |
Aphide | 1 crée House x1 | Aphide | Au début du jeu, l'homme au premier étage de la BGU à côté de l'ascenseur | |
Elastos | 1 crée Gen-X x1 | Elastos | Au début du jeu, l'homme au premier étage de la BGU à côté de l'ascenseur | |
Diodon | 5 crée Fluide x1 | Phantom | Au début du jeu, l'homme au premier étage de la BGU à côté de l'ascenseur | |
Carnidéa | 1 crée Poudre Zombie x1 | Carnidea | - | |
Larva | 1 crée U-Boat x1 | Larva | - | |
Gallus | 1 crée Plumage x1 | Gallus | Au début du jeu, l'homme au premier étage de la BGU à côté de l'ascenseur |
Niveau 2
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Orchida | 1 crée Roc initiatique x1 | Orchida | - | |
Schizoïd | 1 crée Roc initiatique x1 | Schizoïd | Au pub de Dollet Devant le pub de Timber |
|
Licorne | 1 crée Corne x1 | Licorne | - | |
Xylopode | 1 crée Blizzard x1 | Xylopode | - | |
Koatl | 1 crée Cimeterre x1 | Koatl | - | |
Malaku | 1 crée Aigrette x1 | Malaku | - | |
Arconada | 1 crée Canine x1 | Arconada | Au pub de Dollet | |
Formicide | 1 crée Etoile x1 | Formicide | - | |
Feng | 1 crée Shark x1 | Feng | - | |
Héra | 1 crée Roc initiatique x1 | Héra | - | |
Selek | 1 crée 9 inch nail x1 | Selek | - |
Niveau 3
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Weevil | 1 crée Epée trompeuse x1 | Weevil | Au pub de Timber | |
Scavenger | 1 crée Fémur x1 | Scavenger | - | |
Adéphage | 1 crée Weirdo x1 | Adéphage | - | |
Phantom | 1 crée Fluide x1 | Diodon | - | |
Satyrux | 1 crée Nunatak x1 | Satyrux | - | |
Trogiidae | 1 crée Tentacule x1 | Trogiidae | - | |
Barbarian | 1 crée Chevrotine x1 | Barbarian | - | |
Berserker | 1 crée 9 inch nail x1 | Berserker | - | |
Pampa | 1 crée Kaktos x1 | Pampa | Au pub de Dollet | |
Tomberry | 1 crée Désosseur x1 | Tomberry | Au pub de Timber | |
Célébis | 1 crée Aquilon x1 | Célébis | - |
Niveau 4
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Eiffel | 5 crée Billet x1 | Eiffel | - | |
Cariatide | 1 crée Roc féerique x1 | Cariatide Fatima Gangrène |
- | |
T-rex | 2 crée Fémur x1 | T-Rex | - | |
Succube | 1 crée Hot Rock x1 | Succube | - | |
Tikal | 1 crée Gemma Luce x1 | Tikal | - | |
Wendigo | 1 crée Globe d'acier x1 | Wendigo | - | |
Marsupial | 5 crée Anneau de vie x1 | Marsupial | - | |
Draconus | 1 crée Roc féerique x1 | Draconus | - | |
Moloch | 4 crée Eufurysant x1 | Moloch | - | |
Ao | 3 crée Coquille x1 | Ao | - | |
Polyphage | 3 crée Molaire x1 | Polyphage | - |
Niveau 5
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Ekarissor | 3 crée Zodiaque x1 | Ekarissor | - | |
Kanibal | 10 crée Vierge x1 | Kanibal | - | |
Chimaira | 10 crée Anneau Récup x1 | Chimaira | - | |
Koyo K | 1 crée Régime x1 | Koyo K (sous conditions) | Quête de Koyo K | |
Protesis | 1 crée Samâdhi x1 | Protesis | - | |
Pikasso | 1 crée Balles véloces x10 | Pikasso | - | |
Xylomid | 4 crée Germe x1 | Xylomid | - | |
Griffon | 10 crée Canicule x1 | Griffon | - | |
Sulfor | 10 crée Nuclide x1 | Sulfor | - | |
Tomberry Sr | 1 crée Désosseur x1 | Diodon Xylomid |
- | |
Wedge/Biggs | 1 crée Potion Totale x1 | Fungus Satyrux |
- |
Niveau 6
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Fujin/Raijin | 1 crée Potion Totale x1 | Ekarissor Héra |
- | |
Sulfura | 1 crée Roc mortel x10 | Elmidea Trogiidae |
- | |
Goliath | 2 crée Coquille x1 | Barbarian Nocturnus |
- | |
Lygus | 1 crée Sel marin x1 | Berserker Incube |
- | |
Écorché | 10 crée Garcinord x1 | Aphide Pampa |
- | |
Iguanor | 1 crée Plumage x1 | Elastos Tomberry |
- | |
Hornet | 1 crée Dark balles x30 | Carnidea Célébis |
- | |
Flotix | 1 crée Balles tornade x30 | Eiffel Larva |
- | |
Cyanide | 1 crée Balles foudre x30 | Gallus Pikasso |
- | |
Shumi | 5 crée Vegas Feel x1 | Orchida T-Rex |
- | |
Krystal | 1 crée Roc sacré x10 | Schizoïd Succube |
- |
Niveau 7
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Alienator | 1 crée Mégapotion GF x1 | Licorne Tikal |
- | |
Pampa Sr | 1 crée Kaktos x1 | Wendigo Xylopode |
- | |
Acron | 40 crée Injection x1 | Koatl Marsupial |
- | |
Agamemnon | 10 crée Vitamine x1 | Draconus Malaku |
- | |
Anakronox | 1 crée Roc cosse x10 | Arconada Moloch |
- | |
Mithra | 1 crée Mégapotion GF x1 | Ao Formicide |
- | |
Acarnan | 1 crée Roc flamboyant x10 | Feng Polyphage |
- | |
Omniborg | 1 crée Roc carapace x10 | Kanibal Selek |
- | |
Attila | 1 crée Roc météore x5 | Chimaira Weevil |
- | |
Fabryce | 1 crée Carte baptême x1 | Scavenger Sulfor |
- | |
Monarch | 1 crée Roc Ultima x1 | Adéphage Protesis |
- |
Niveau 8 (rare)
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Grochocobo | 1 crée Amour Bestial x100 | - | Quête de la Reine des cartes | |
Angel | 1 crée Elixir x100 | - | Détenue par Watts dans la base de Hiboux de la forêt, ou sur le vaisseau des SeeD blancs | |
Gilgamesh | 1 crée Croisade x10 | - | Quête du groupe CC, détenue par le Roi | |
Minimog | 1 crée Zoologie x100 | - | Détenue par le gamin qui court dans la BGU | |
Chicobo | 1 crée ChocoLégume x100 | - | À la fin de la quête des forêts chocobo | |
Golgotha | 1 crée Gemma Luce x100 | - | Détenue par Dobe, le maire d'Horizon | |
Shiva | 1 crée Nunatak x100 | - | Navire des Seeds Blancs | |
Ifrit | 1 crée Assaut Elé x3 | Ifrit | Si vous la perdez face au Major Caraway à Deling City, vous la retrouverez dans le jeu de Martine à Horizon à côté de la mairie | |
Ondine | 1 crée Assaut Mtl x3 | - | Détenue par le patron, au pub de Dollet | |
Tauros | 1 crée Fémur x100 | Taurux | - | |
Taurux | 1 crée Adamantine x10 | - | Quête de la tombe du roi inconnu |
Niveau 9 (rare)
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Ahuri | 1 crée Tasmania x3 | - | Quête du groupe CC, détenue par la Reine de cœur | |
Nosferatu | 1 crée Gen-X x100 | Nosferatu | - | |
Leviathan | 1 crée Pasteur x3 | - | Quête du groupe CC, détenue par le Joker | |
Odin | 1 crée Revenant x100 | Odin | - | |
Zéphyr | 1 crée Aquilon x100 | - | Lors de l'occupation de Balamb, détenue par la fille du propriétaire de l'hôtel si vous essayez de quitter la ville Ensuite, détenue par le propriétaire de l'hôtel de Balamb, devant son établissement |
|
Cerbères | 1 crée Bottes de 7km x100 | Cerbères | - | |
Alexander | 1 crée Pied de biche x3 | - | Détenue par Piet à la base lunaire ou au pod de secours au sud d'Esthar | |
Phénix | 1 crée MétemPsy x3 | - | Quête de la Reine des cartes | |
Bahamut | 1 crée Mégalixir x100 | Bahamut | - | |
Helltrain | 1 crée Antichoc Mtl x3 | - | Quête de la Reine des cartes | |
Orbital | 1 crée Réactor x3 | Monarch | - |
Niveau 10 (rare)
Illustration | Nom | Mode carte | Dans un combat | Lieu d'obtention |
---|---|---|---|---|
Ward | 1 crée Bague Gaêa x3 | - | Détenue par le docteur Geyser dans la résidence présidentielle d'Esthar, ou dans son laboratoire | |
Kiros | 1 crée Speedy x3 | - | Quête de la Reine des cartes | |
Laguna | 1 crée Invulnérable x100 | - | Détenue par Ellone dans la base lunaire | |
Selphie | 1 crée Antichoc Elé x3 | - | Détenue par l'amie de Selphie à la face de Trabia en revenant après la scène sur le terrain de basket | |
Quistis | 1 crée Sacrum x3 | - | Détenue par une treppiste à la BGU | |
Irvine | 1 crée SuperSonic x3 | - | Quête de la Reine des cartes | |
Zell | 1 crée Sagette x3 | - | Détenue par la mère à Zell à Balamb (il doit être dans votre équipe pour défier sa maman) | |
Linoa | 1 crée Lacan x3 | - | Détenue par le Major Caraway à Deling City, celui-ci ne mettra la carte de sa fille en jeu que si vous perdez Ifrit face à lui | |
Edea | 1 crée Magax x3 | - | Détenue par Edea elle-même à l'orphelinat | |
Seifer | 1 crée Cuirasse x3 | - | Détenue par Cid à la BGU ou à l'orphelinat | |
Squall | 1 crée Trilogie x3 | - | Détenue par Laguna à la résidence présidentielle ou dans l'Hydre |