Armes
Dans ce huitième volet, l'acquisition d'armes plus puissantes s'effectue en améliorant l'arme de base de vos personnages.
La lecture des différents numéros du mensuel Fanzine de Fanas de Flingues (abrégé en F.F.F.) vous
renseignera sur la liste des matériaux nécessaires à chaque amélioration. Une fois le tout en votre
possession, il ne vous restera qu'à vous rendre dans un bazar et moyennant quelques
gils une nouvelle arme sera désormais équipée à votre personnage !
Il est important de noter qu'il n'est pas obligatoire de créer une arme de chaque niveau, vous pouvez donc passer aisément de votre arme de base à votre arme ultime sans passer par les armes intermédiaires !
Une dernière astuce, avoir consulté un numéro d'un F.F.F. permet uniquement de rendre une arme visible dans
le bazar ce qui à l'avantage de vous faire voir où vous en êtes dans la collecte des matériaux.
En réalité ce n'est donc qu'une aide, si vous possédez tous les objets requis et en quantité suffisante pour
l'amélioration d'une arme vous pourrez procéder à sa création sans ouvrir un seul magazine.
La consultation des tableaux ci-après vous donnera un aperçu de l'intégralité des armes disponibles et vous aidera
dans la création de ces dernières.
N'hésitez pas à jeter un œil en bas de page pour obtenir au plus vite les dernières armes de vos personnages !
Squall
Nom | Vigueur | Précision | F.F.F. | Objets requis | Prix | Coup final Renzokuken |
---|---|---|---|---|---|---|
Pistolame | +11 | +255% | Mars | Caillou magik x6, Enclume x2 | 100 gils | Atomiseur |
Nacre Blade | +14 | +255% | Avril | Samâdhi x1, Enclume x4 | 200 gils | Atomiseur (1/4) Lamineur (3/4) |
Dragon Blade | +18 | +255% | Mai | Corne x1, Enclume x8 | 400 gils | Atomiseur (1/4) Lamineur (3/4) |
Sabreur | +22 | +255% | Juin | Epée trompeuse x1, Coquille x1, Enclume x4 | 600 gils | Atomiseur (1/4) Lamineur (1/4) Déflagration (2/4) |
Katana | +22 | +255% | Juillet | Fémur x1, Molaire x2, Enclume x12 | 800 gils | Atomiseur (1/4) Lamineur (1/4) Déflagration (2/4) |
Kendo | +24 | +255% | Août | Désosseur x1, Zodiaque x2, Coquille x1, Enclume x8 | 1000 gils | Atomiseur (1/4) Lamineur (1/4) Déflagration (2/4) |
Lionheart | +30 | +255% | Février | Adamantine x1, Lochness x4, Balles pulsar x12 | 2000 gils | Atomiseur (1/4) Lamineur (1/4) Déflagration (1/4) Lionheart (1/4) |
Quistis
Nom | Vigueur | Précision | F.F.F. | Objets requis | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Gibet | +12 | 0% | Mars | Caillou Magik x2, U-boat x1 | 100 gils |
Totally S.M. | +15 | +1% | Mai | Roc Initiatique x2, 9 inch nail x1 | 200 gils |
Red Scorpio | +20 | +2% | Juin | Tentacule x2, Derme x2 | 400 gils |
Smiley | +25 | +4% | Août | Germe x2, 9 inch nail x4, Nuclide x4 | 800 gils |
Zell
Nom | Vigueur | Précision | F.F.F. | Objets requis | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Metal Gloves | +12 | 0% | Mars | Zygène x1, Caillou Magik x4 | 100 gils |
Maverick | +15 | +1% | Avril | Shark x1, U-boat x1 | 200 gils |
Gauntlets | +20 | +3% | Juin | Derme x1, EuFurysant x1 | 400 gils |
Ehrgeiz | +25 | +5% | Août | Adamantine x1, Derme x4, EuFurysant x1 | 800 gils |
Selphie
Nom | Vigueur | Précision | F.F.F. | Objets requis | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Nunchak Red | +12 | 0% | Mars | Caillou Magik x2, Hot Rock x1 | 100 gils |
Nunchak Blue | +15 | +1% | Juin | Globe d'acier x2, 9 inch nail x2, Enclume x2 | 200 gils |
Islam Star | +20 | +2% | Juillet | Canicule x1, Anneau de Vie x2, 9 inch nail x4 | 400 gils |
Sagaie | +25 | +255% | Février | Adamantine x1, Zodiaque x3, Weirdo x2 | 800 gils |
Linoa
Nom | Vigueur | Précision | F.F.F. | Objets requis | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Rotator | +11 | 0% | Avril | Caillou Magik x3 | 100 gils |
Walkyrie | +14 | +2% | Mai | Aigrette x1, Roc Initiatique x1 | 200 gils |
Ninja Sun | +18 | +4% | Juillet | Cimeterre x1, Enclume x8 | 400 gils |
Ptérodactyle | +24 | +5% | Août | Plumage x1, Corne x1, 9 inch nail x1 | 800 gils |
Tronçonneur | +28 | +8% | Février | Aquilon x2, Anneau Récup x1, Tao x1, Nuclide x2 | 1000 gils |
Irvine
Nom | Vigueur | Précision | F.F.F. | Objets requis | Prix |
---|---|---|---|---|---|
W.W.West | +12 | 0% | Avril | Samâdhi x1, Enclume x4 | 100 gils |
Roosevelt | +15 | +3% | Mai | Samâdhi x1, Hot Rock x1, Enclume x2 | 200 gils |
Bertha | +20 | +5% | Juillet | Samâdhi x1, Gemma Luce x4, Enclume x8 | 400 gils |
Steel Gun | +25 | +10% | Août | Fémur x2, Roc Lunaire x1, Zodiaque x2, Enclume x18 | 800 gils |
Optimiser la collecte des matériaux nécessaires à la création des dernières armes
La carte ci-dessous met en évidence les zones intéressantes et quels monstres y affronter pour obtenir certains objets.
Objet | Quantité | Méthodes d'obtention pour un objet |
---|---|---|
Zodiaque | 5 | Laissé en fin de combat par les T-Rex À piller sur les Ekarissor Obtenu en transformant 3 cartes Ekarissor avec la capacité Mode Carte |
Nuclide | 6 | Laissé en fin de combat par les Sulfor et les Kanibal Obtenu en transformant 10 cartes Sulfor avec la capacité Mode Carte |
Anneau Récup | 1 | À piller sur les Marsupial Obtenu en transformant 10 cartes Chimaira avec la capacité Mode Carte |
Adamantine | 3 | Laissé en fin de combat par les Ao Obtenu en transformant 10 Halcyon avec la capacité Créa-Outils |
Tao | 1 | Laissé en fin de combat par les Weevil et les Trogiidae Obtenu en transformant 10 Livret Mgi-A avec la capacité Créa-Outils |
Balles Pulsar | 12 | Obtenu en transformant 1 V-Choc (à piller sur les Tikal) OU 1 Nuclide avec la capacité Créa-Outils |
9 inch Nail | 4 | Laissé en fin de combat par les Berserker À piller sur les Selek Obtenu en transformant 1 carte Selek avec la capacité Mode Carte |
Enclume | 18 | À piller sur les Bogomile 5 obtenues en transformant 1 carte Bogomile avec la capacité Mode Carte |
EuFurysant | 1 | À piller sur les Moloch Obtenu en transformant 4 cartes Moloch avec la capacité Mode Carte |
Lochness | 4 | Laissé en fin de combat par les Feng et les Moloch |
Weirdo | 2 | Laissé en fin de combat par les Draconus À piller sur les Adéphage Obtenu en transformant 1 carte Adéphage avec la capacité Mode Carte |
Germe | 2 | À piller sur les Xylomid Obtenu en transformant 4 cartes Xylomid avec la capacité Mode Carte |
Roc Lunaire | 1 | Laissé en fin de combat par les Marsupial À piller sur les Sulfor |
Fémur | 2 | À piller sur les T-Rex Obtenu en transformant 1 carte Scavenger avec la capacité Mode Carte |
Aquilon | 2 | À piller sur les Malaku et les Célébis |
Derme | 4 | Laissé en fin de combat par les Arconada et les Moloch |