Commandeur
Points De Capacité (PDC) | 2 |
---|---|
Lieux de rencontre | Base des missiles Base des missiles |
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (192/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Foudre Folie Somni Boomrg |
Red Kross x1 (229/256) Saindoux x1 (27/256) |
Potion x2 (178/256) MT-Psy x1 (51/256) Mitra-balles x8 (15/256) Saindoux x1 (12/256) |
Courant | - |
20-29 | Foudre+ Folie Somni Boomrg |
Red Kross x1 (229/256) Saindoux x1 (27/256) |
Potion x1 (178/256) MT-Psy x1 (51/256) Hypra-Potion x1 (15/256) Saindoux x1 (12/256) |
Régulier | - |
30-100 | FoudreX Folie Somni Boomrg |
Red Kross x1 (229/256) Saindoux x1 (27/256) |
Potion x3 (178/256) Hypra-Potion x1 (51/256) Saindoux x1 (27/256) |
Rare | - |
Défense élémentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | - | Tonnerre | - | Poison | Dégâts x1,5 | Vent | - |
Neige | - | Terre | - | Eau | - | Sacré | - |
Défense mentale | |||||||
Mort | Immunisé | Trouble | Immunisé | Stop | Immunisé | Décubitus | - |
Poison | Immunisé | Zombie | Immunisé | Récup | - | Folie | Immunisé |
Fossile | Immunisé | Morphée | Protégé 20 % | Boomerang | - | Saignée | - |
Darkness | Protégé 20 % | Booster | - | Châtiment | Immunisé | Expulsion | Immunisé |
Aphasie | - | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Immunisé | Gravité | Réussi |
Niveau± | Impossible |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-100 | Attaquer (2) Slash (16) |
Foudre+ Folie Soin + Carapace Blindage |
Remède | Cannibale impossible |