Soldat
Points De Capacité (PDC) | 1 |
---|---|
Lieux de rencontre | Base des missiles Base des missiles, Base des missiles |
Niveaux | Magies à voler | Objets à voler (128/255) | Objets obtenus (192/255) | Carte | |
---|---|---|---|---|---|
1-19 | Glacier Aphasie Folie - |
Hypra-Potion x1 (241/256) Hypra-Potion x8 (15/256) |
Potion x1 (229/256) Balles normales x8 (15/256) MT-Psy x1 (12/256) |
Courant | - |
20-29 | Glacier+ Aphasie Folie - |
Hypra-Potion x1 (241/256) Hypra-Potion x8 (15/256) |
Potion x1 (229/256) Balles normales x8 (15/256) MT-Psy x1 (12/256) |
Régulier | - |
30-100 | GlacierX Aphasie Folie - |
Hypra-Potion x1 (241/256) Hypra-Potion x8 (15/256) |
Potion x1 (229/256) Balles normales x8 (15/256) MT-Psy x1 (12/256) |
Rare | - |
Défense élémentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | - | Tonnerre | - | Poison | - | Vent | - |
Neige | - | Terre | - | Eau | - | Sacré | - |
Défense mentale | |||||||
Mort | Immunisé | Trouble | Immunisé | Stop | Immunisé | Décubitus | - |
Poison | Protégé 20 % | Zombie | Immunisé | Récup | - | Folie | Immunisé |
Fossile | Immunisé | Morphée | Protégé 20 % | Boomerang | - | Saignée | - |
Darkness | Protégé 20 % | Booster | - | Châtiment | Immunisé | Expulsion | Immunisé |
Aphasie | Protégé 20 % | Somni | Protégé 10 % | Subfossile | Immunisé | Gravité | Réussi |
Niveau± | Possible |
Niveaux | Compétences | Magies | Objets | Cannibale |
---|---|---|---|---|
1-100 | Attaquer (2) | Glacier+ | Potion Remède |
Cannibale impossible |