Personnages
EXP du personnage
Code xxxx = 4 premiers chiffres yyyy = 4 derniers chiffres |
|
---|---|
Squall | 80077CA6 xxxx 80077CA4 yyyy |
Zell | 80077D3E xxxx 80077D3C yyyy |
Irvine | 80077DD6 xxxx 80077DD4 yyyy |
Quistis | 80077E6E xxxx 80077E6C yyyy |
Linoa | 80077F06 xxxx 80077F04 yyyy |
Selphie | 80077F9E xxxx 80077F9C yyyy |
Seifer | 80078036 xxxx 80078036 yyyy |
Edea | 800780CE xxxx 800780CC yyyy |
Bonus Aptitude
Bonus HP | Bonus Vgr | Bonus Dfs | Bonus Mgi | Bonus Psy | Bonus Vts | Bonus Chc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squall | 80077CA2 ???? | 30077CAA 00?? | 30077CAB 00?? | 30077CAC 00?? | 30077CAD 00?? | 30077CAE 00?? | 30077CAF 00?? |
Zell | 80077D3A ???? | 30077D42 00?? | 30077D43 00?? | 30077D44 00?? | 30077D45 00?? | 30077D46 00?? | 30077D47 00?? |
Irvine | 80077DD2 ???? | 30077DDA 00?? | 30077DDB 00?? | 30077DDC 00?? | 30077DDD 00?? | 30077DDE 00?? | 30077DDF 00?? |
Quistis | 80077E6A ???? | 30077E72 00?? | 30077E73 00?? | 30077E74 00?? | 30077E75 00?? | 30077E76 00?? | 30077E77 00?? |
Linoa | 80077F02 ???? | 30077F0A 00?? | 30077F0B 00?? | 30077F0C 00?? | 30077F0D 00?? | 30077F0E 00?? | 30077F0F 00?? |
Selphie | 80077F9A ???? | 30077FA2 00?? | 30077FA3 00?? | 30077FA4 00?? | 30077FA5 00?? | 30077FA6 00?? | 30077FA7 00?? |
Seifer | 80078032 ???? | 3007803A 00?? | 3007803B 00?? | 3007803C 00?? | 3007803D 00?? | 3007803E 00?? | 3007803F 00?? |
Edea | 800780CA ???? | 300780D2 00?? | 300780D3 00?? | 300780D4 00?? | 300780D5 00?? | 300780D6 00?? | 300780D7 00?? |
Bonus Vgr, Dfs, Mgi, Psy, Vts, Chc | |
---|---|
Squall | 50000601 0000 30077CAA 00?? |
Zell | 50000601 0000 30077D42 00?? |
Irvine | 50000601 0000 30077DDA 00?? |
Quistis | 50000601 0000 30077E72 00?? |
Linoa | 50000601 0000 30077F0A 00?? |
Selphie | 50000601 0000 30077FA2 00?? |
Seifer | 50000601 0000 3007803A 00?? |
Edea | 50000601 0000 300780D2 00?? |
Limit Break
Zell | |
---|---|
Temps illimité (code général) | 801032E0 ???? |
Temps illimité (code personnalisé) L2 Pour remonter le temps R2 Pour stopper la Limit Break |
D0083286 0001 801032E0 02D0 D0083286 0002 801032E0 0000 |
Avoir les Limit Break (code général) | 80078326 0xxx |
Avoir toutes les Limit Break | 80078326 03FF |
Valeur pour 0xxx | |
000 | Aucune |
001 | Top Punch |
002 | Feinte |
004 | Achille |
008 | Forcing |
010 | Delphinium |
020 | Apesanteur |
040 | Fahrenheit |
080 | Stratosphère |
100 | Trapèze |
200 | Global Wave |
Irvine | |
---|---|
Temps illimité (code général) | 801032E2 ???? |
Temps illimité (code personnalisé) L2 Pour remonter le temps |
D0083286 0001 801032E2 0320 |
Rappel : Appuyer sur Triangle pour quitter la Limit Break de Irvine.
Quistis | |
---|---|
Avoir les Limit Break (code général) | 80078324 xxxx |
Avoir toutes les Limit Break | 8007832A FFFF |
Valeur pour xxxx | |
0000 | Aucune |
0001 | Fovéa |
0002 | Ultra Waves |
0004 | Firmament |
0008 | Freak |
0010 | Dégénérator |
0020 | Fréon |
0040 | Micro Missiles |
0080 | Acid |
0100 | Mitraille |
0200 | Dead Heat |
0400 | Infection |
0800 | Mistral |
1000 | Laser |
2000 | Mother |
4000 | Shockwave |
8000 | Outerspace |
Linoa | |
---|---|
Connaître Limit Break | 3007832A 00zz |
Lister Limit Break | 3007832B 00xx |
Connaître et Lister les Limit Break | 8007832A xxzz |
Valeur pour xx (initiale = 11) et zz (initiale = 00) | |
00 | Aucune |
01 | Angel Dingo |
02 | Angel Shepherd |
04 | Angel Dachshund |
08 | Angel Borzoï |
10 | Angel Laïka |
20 | Angel Nordfolk |
40 | Sélénium |
80 | Phantasm |
Apprentissage | |
Angel Dingo | 3007832C 00?? (valeur initiale = 0A) |
Angel Shepherd | 3007832D 00?? (valeur initiale = 1E) |
Angel Dachshund | 3007832E 00?? (valeur initiale = 28) |
Angel Borzoï | 3007832F 00?? (valeur initiale = 3C) |
Angel Laïka | 30078330 00?? (valeur initiale = 50) |
Angel Nordfolk | 30078331 00?? (valeur initiale = 78) |
Sélénium | 30078332 00?? (valeur initiale = 8C) |
Phantasm | 30078333 00?? (valeur initiale = A0) |
Selphie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrôler le Jackpot (code général) yy = Quantité |
800EE2A7 yyzz 8010324C yyzz |
||||
Contrôler le Jackpot (code personnalisé) L2 + Croix = Joobu R2 + Croix = Wall L1 + Croix = Arkange R1 + Croix = The End |
D0083286 0041 800EE2A7 0133 D0083286 0041 8010324C 0133 D0083286 0042 800EE2A7 0134 D0083286 0042 8010324C 0134 D0083286 0044 800EE2A7 0135 D0083286 0044 8010324C 0135 D0083286 0048 800EE2A7 0138 D0083286 0048 8010324C 0138 |
||||
Valeur pour zz | |||||
00 | Aucune | 13 | Ultima | 26 | Cécité |
01 | Brasier | 14 | Apocalypse | 27 | Folie |
02 | Brasier+ | 15 | Soin | 28 | Morphée |
03 | BrasierX | 16 | Soin + | 29 | Aphasie |
04 | Glacier | 17 | Soin Max | 2A | Mégalith |
05 | Glacier+ | 18 | Vie | 2B | Ankou |
06 | GlacierX | 19 | Vie Max | 2C | Saignée |
07 | Foudre | 1A | Récup | 2D | Supplice |
08 | Foudre+ | 1B | Esuna | 2E | Furie |
09 | FoudreX | 1C | Anti-sort | 2F | Décubitus |
0A | H20 | 1D | Carapace | 30 | Zombie |
0B | Rafale | 1E | Blindage | 31 | Meltdown |
0C | Cyanure | 1F | Boomerang | 32 | Scan |
0D | Quart | 20 | Aura | 33 | Joobu |
0E | Sidéral | 21 | Double | 34 | Wall |
0F | Fournaise | 22 | Triple | 35 | Arkange |
10 | Météore | 23 | Booster | 36 | Percent |
11 | Quake | 24 | Somni | 37 | Catastrophe |
12 | Tornade | 25 | Stop | 38 | The End |